Herbáceas extensivas
Para Herbáceas extensivas hay 34 productos fitosanitarios autorizados en el registro oficial, contra 13 plagas o agentes distintos. Cada fila de la tabla cita la dosis y las condiciones exactas de la ficha del MAPA.
Productos autorizados para herbáceas extensivas
| Producto | Plaga / agente | Dosis | Condiciones |
|---|---|---|---|
| BOOM EFEKT ALBAUGH TKI d.o.o. | Monocotiledóneas anuales | 1,5 - 2,5 l/ha 1,5 - 2,5 l/ha Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con mochila | 33% de la superficie a 3 o 4 años. No incluye aplicaciones en preplantación. |
| BOOM EFEKT ALBAUGH TKI d.o.o. | Monocotiledóneas anuales | 1,5 - 2,5 l/ha 1,5 - 2,5 l/ha | 33% de la superficie a |
| BOOM EFEKT ALBAUGH TKI d.o.o. | Dicotiledóneas plurianuales / Monocotiledóneas / plurianuales | 6 - 6,33 l/ha 1,5 - 2,5 l/ha 1,5 - 2,5 l/ha | 3 o 4 años. No incluye aplicaciones en preplantación. 33% de la superficie a tratar. |
| CLINIC TF NUFARM ESPAÑA S.A. | Monocotiledóneas | 1,8 - 6 l/ha | 5 En el caso de cultivos de remolacha azucarera y maíz, aplicar el tratamiento hasta días después de la |
| FERREX FRUNOL DELICIA GMBH | Caracoles / Babosas, limacos | 6 Kg/ha | Aplicar al inicio de la infestación (antes, durante o después de la siembra/plantación) o en la primera aparición de los síntomas/plaga. Al aire libre. Aplicar al inicio de la infestación (antes, durante o después de la siembra/plantación) o en la primera aparición de los síntomas/plaga. |
| FLIPPER DE SANGOSSE S.A.S. | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae | 1 l/Hl | 10 l/ha. Máximo BBCH 10-49. Exclusivamente para producción de simiente para la siembra. Incluye Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum. 10 l/ha. Máximo BBCH 10-49. 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Uso menor conforme al artículo Incluye perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, curcuma longa, clavo de especia, alcaparro. |
| FLIPPER DE SANGOSSE S.A.S. | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae | 1 l/Hl | 10 l/ha. Máximo BBCH 10-49. Exclusivamente para producción de simiente para la siembra. Incluye Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum. 10 l/ha. Máximo BBCH 10-49. 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Uso menor conforme al artículo Incluye perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, curcuma longa, clavo de especia, alcaparro. |
| GLIFOCHEM BROKDEN S.L. | Dicotiledóneas plurianuales / Monocotiledóneas / plurianuales | 6 l/ha | Para terrenos cultivables en ausencia de cultivo. Pulverización dirigida al suelo. En el caso de que las infestantes sean gramíneas anuales en estado de crecimiento precoz, puede reducirse la dosis hasta 1.5 L p.f./ha. Aplicar en Pre-siembra o pre-plantación del cultivo. |
| HERBOLEX ADAMA Agriculture España S.A. | Monocotiledóneas / plurianuales | 6 l/ha | Evitar el contacto con las hojas y los tallos. |
| HILEO NT CAF KARYON S.L. | Monocotiledóneas | 3 - 6 l/ha | Aplicar antes de la siembra o pre-trasplante del cultivo. |
| LIMAGRAM SIPCAM INAGRA S.A. | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | — |
| LIMAGRAM-I SIPCAM INAGRA S.A. | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | — |
| NAUYI UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | — |
| RATRON GL FRUNOL DELICIA GMBH | Topillos, Microtus spp. / Topillos, Microtus spp. / Topillos, Microtus spp. / Topillos, Microtus spp. / Topillos, Microtus spp. / Topillos, Microtus spp. / Topillos, Microtus spp. / Topillos, Microtus spp. / Topillos, Microtus spp. / Topillos, Microtus spp. | 2 - 2,5 Kg/ha 2 - 2,5 Kg/ha 2 - 2,5 Kg/ha 2 - 2,5 Kg/ha 2 - 2,5 Kg/ha 2 - 2,5 Kg/ha 2 - 2,5 Kg/ha 2 - 2,5 Kg/ha 2 - 2,5 Kg/ha 2 - 2,5 Kg/ha | lncluye Microtus arvalis, Microtus agrestis y Clethrionomys glareolus. Modo de aplicación al aire libre: - 5 2 kg/ha (hasta que los cebos no se cebos por madriguera, con una dosis maxima al año de consuman). - 100 2,5 kg/ha (hasta que los cebos g de cebo por estación de cebo, con una dosis máxima al año de no se consuman). lncluye Microtus arvalis, Microtus agrestis y Clethrionomys glareolus. Modo de aplicación al aire libre: - 5 2 kg/ha (hasta que los cebos no se cebos por madriguera, con una dosis maxima al año de consuman). - 100 2,5 kg/ha (hasta que los cebos g de cebo por estación de cebo, con una dosis máxima al año de no se consuman). Excepto en caminos de zonas urbanas y residenciales. lncluye Microtus arvalis, Microtus agrestis y Clethrionomys glareolus. Modo de aplicación al aire libre: - 5 2 kg/ha (hasta que los cebos no se cebos por madriguera, con una dosis maxima al año de consuman). - 100 2,5 kg/ha (hasta que los cebos g de cebo por estación de cebo, con una dosis máxima al año de no se consuman). Excepto en patios, cementerios, recintos deportivos y áreas de descanso, además de espacios como carreteras, bordes de arcén, cunetas, medianas, aceras y rotondas cuando se encuentren ubicados en zonas urbanas y residenciales. lncluye Microtus arvalis, Microtus agrestis y Clethrionomys glareolus. Modo de aplicación al aire libre: - 5 2 kg/ha (hasta que los cebos no se cebos por madriguera, con una dosis maxima al año de consuman). - 100 2,5 kg/ha (hasta que los cebos g de cebo por estación de cebo, con una dosis máxima al año de no se consuman). lncluye Microtus arvalis, Microtus agrestis y Clethrionomys glareolus. Modo de aplicación al aire libre: - 5 2 kg/ha (hasta que los cebos no se cebos por madriguera, con una dosis maxima al año de consuman). - 100 2,5 kg/ha (hasta que los cebos g de cebo por estación de cebo, con una dosis máxima al año de no se consuman). lncluye Microtus arvalis, Microtus agrestis y Clethrionomys glareolus. Modo de aplicación al aire libre: - 5 2 kg/ha (hasta que los cebos no se cebos por madriguera, con una dosis maxima al año de consuman). - 100 2,5 kg/ha (hasta que los cebos g de cebo por estación de cebo, con una dosis máxima al año de no se consuman). lncluye Microtus arvalis, Microtus agrestis y Clethrionomys glareolus. Modo de aplicación al aire libre: - 5 2 kg/ha (hasta que los cebos no se cebos por madriguera, con una dosis maxima al año de consuman). - 100 2,5 kg/ha (hasta que los cebos g de cebo por estación de cebo, con una dosis máxima al año de no se consuman). lncluye Microtus arvalis, Microtus agrestis y Clethrionomys glareolus. Modo de aplicación al aire libre: - 5 2 kg/ha (hasta que los cebos no se cebos por madriguera, con una dosis maxima al año de consuman). - 100 2,5 kg/ha (hasta que los cebos g de cebo por estación de cebo, con una dosis máxima al año de no se consuman). lncluye Microtus arvalis, Microtus agrestis y Clethrionomys glareolus. Modo de aplicación al aire libre: - 5 2 kg/ha (hasta que los cebos no se cebos por madriguera, con una dosis maxima al año de consuman). - 100 2,5 kg/ha (hasta que los cebos g de cebo por estación de cebo, con una dosis máxima al año de no se consuman). lncluye Microtus arvalis, Microtus agrestis y Clethrionomys glareolus. Modo de aplicación al aire libre: - 5 2 kg/ha (hasta que los cebos no se cebos por madriguera, con una dosis maxima al año de consuman). - 100 2,5 kg/ha (hasta que los cebos g de cebo por estación de cebo, con una dosis máxima al año de no se consuman). lncluye Microtus arvalis, Microtus agrestis y Clethrionomys glareolus. Modo de aplicación al aire libre: - 5 2 kg/ha (hasta que los cebos no se cebos por madriguera, con una dosis maxima al año de |
| RATRON GW FRUNOL DELICIA GMBH | Topillos, Microtus spp. / Topillos, Pitymys spp. | 2 Kg/ha | Aplicación al aire libre e invernadero: 5 cebos por madriguera (hasta que los cebos no se consuman). |
| RODEO PLUS BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Malas hierbas / Malas hierbas / Malas hierbas / Malas hierbas / Malas hierbas / Malas hierbas / Malas hierbas / Malas hierbas / Malas hierbas / Malas hierbas / Malas hierbas / Malas hierbas | Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor 1,5 - 2,5 l/ha 2 - 5 l/ha 1,5 - 2,5 l/ha 2 - 5 l/ha 2 - 5 l/ha 2 - 5 l/ha 1,5 - 2,5 l/ha 2 - 5 l/ha 2 - 5 l/ha 1,5 - 2,5 l/ha 2 - 5 l/ha 2 - 5 l/ha | Aplicar en pulverización con tractor. No permitir la entrada de ganado después del tratamiento. Aplicar contra malas hierbas en crecimiento activo. Aplicar en pulverización con tractor. Utilizar material de aplicación o prácticas agrícolas que eviten el contacto de las frutas con el producto o con el suelo tratado con producto. Aplicar a dosis 4-5 l/ha frente a Malva spp. (Malva), Urtica spp. (Ortiga), Polygonum spp. (Polígono) y Portulaca oleracea (Verdolaga). Aplicar contra malas hierbas en crecimiento activo. Uso en pre-siembra de cultivos herbáceos/pre-plantación de cultivos leñosos. Aplicación en pulverización con tractor. Aplicar contra malas hierbas en crecimiento activo. Utilizar material de aplicación o prácticas agrícolas que eviten el contacto de las frutas con el producto o con el suelo tratado con producto. Aplicar a dosis 4-5 l/ha frente a Malva spp. (Malva), Urtica spp. (Ortiga), Polygonum spp. (Polígono) y Portulaca oleracea (Verdolaga). Aplicar contra malas hierbas en crecimiento activo. Utilizar material de aplicación o prácticas agrícolas que eviten el contacto de las frutas con el producto o con el suelo tratado con producto. Aplicar a dosis 4-5 l/ha frente a Malva spp. (Malva), Urtica spp. (Ortiga), Polygonum spp. (Polígono) y Portulaca oleracea (Verdolaga). Aplicar contra malas hierbas en crecimiento activo. Utilizar material de aplicación o prácticas agrícolas que eviten el contacto de las frutas con el producto o con el suelo tratado con producto. Aplicar a dosis 4-5 l/ha frente a Malva spp. (Malva), Urtica spp. (Ortiga), Polygonum spp. (Polígono) y Portulaca oleracea (Verdolaga). Aplicar contra malas hierbas en crecimiento activo. Uso en post-cosecha y rastrojeras. Aplicar en pulverización con tractor. Aplicar contra malas hierbas en crecimiento activo. Uso menor por jerarquía. Utilizar material de aplicación o prácticas agrícolas que eviten el contacto de las frutas con el producto o con el suelo tratado con producto. Aplicar a dosis 4-5 l/ha frente a Malva spp. (Malva), Urtica spp. (Ortiga), Polygonum spp. (Polígono) y Portulaca oleracea (Verdolaga). Aplicar contra malas hierbas en crecimiento activo. Utilizar material de aplicación o prácticas agrícolas que eviten el contacto de las frutas con el producto o con el suelo tratado con producto. Aplicar a dosis 4-5 l/ha frente a Malva spp. (Malva), Urtica spp. (Ortiga), Polygonum spp. (Polígono) y Portulaca oleracea (Verdolaga). Aplicar contra malas hierbas en crecimiento activo. Uso en post-cosecha y rastrojeras. Aplicar en pulverización con tractor. Aplicar contra malas hierbas en crecimiento activo. Uso menor por jerarquía. Utilizar material de aplicación o prácticas agrícolas que eviten el contacto de las frutas con el producto o con el suelo tratado con producto. Aplicar a dosis 4-5 l/ha frente a Malva spp. (Malva), Urtica spp. (Ortiga), Polygonum spp. (Polígono) y Portulaca oleracea (Verdolaga). Aplicar contra malas hierbas en crecimiento activo. Aplicación en pulverización, y aplicación dirigida con campana. Aplicar a dosis 4-5 l/ha frente a Malva spp. (Malva), Urtica spp. (Ortiga), Polygonum spp. (Polígono) y Portulaca oleracea (Verdolaga). Aplicar contra malas hierbas en crecimiento activo. |
| ROUNDUP ULTRA PLUS BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas | 1,5 - 2,5 l/ha | Aplicar en pre-siembra, cuando las malas hierbas están en crecimiento activo. |
| ROUNDUP ULTRA PLUS BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas | 1,5 - 2,5 l/ha | Aplicar en pre-siembra, cuando las malas hierbas están en crecimiento activo. |
| ROUNDUP ULTRA PLUS BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas | 1,5 - 2,5 l/ha | Aplicar en pre-siembra, cuando las malas hierbas están en crecimiento activo. |
| Roundup XPert BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas anuales / Monocotiledóneas | 0,6 - 2 l/ha | 2,0 (0,90 Dosis máxima: l p.f./ha y año kg s.a./ha y año). |
| Roundup XPert BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas anuales / Monocotiledóneas | 0,6 - 2 l/ha | 2,0 (0,90 Dosis máxima: l p.f./ha y año kg s.a./ha y año). |
| Roundup XPert BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas anuales / Monocotiledóneas | 0,6 - 2 l/ha | 2,0 (0,90 Dosis máxima: l p.f./ha y año kg s.a./ha y año). |
| ROUNDUP XXI BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas anuales / Monocotiledóneas / plurianuales | 1,5 - 2,5 l/ha | Aplicar únicamente en pre-siembra de los cultivos cuando las malas hierbas están en crecimiento activo. |
| ROUNDUP XXI BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas anuales / Monocotiledóneas / plurianuales | 1,5 - 2,5 l/ha | Aplicar únicamente en pre-siembra de los cultivos cuando las malas hierbas están en crecimiento activo. |
| ROUNDUP XXI BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas anuales / Monocotiledóneas / plurianuales | 1,5 - 2,5 l/ha | Aplicar únicamente en pre-siembra de los cultivos cuando las malas hierbas están en crecimiento activo. |
| SLUXX HP W.NEUDORFF GmbH KG | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | — |
| TANKE 360 ALBAUGH TKI d.o.o. | Monocotiledóneas | 6 l/ha | El intervalo entre aplicaciones depende de la aparición de nuevas malas hierbas después del primer |
| TANKE 360 ALBAUGH TKI d.o.o. | Monocotiledóneas | 6 l/ha | El intervalo entre aplicaciones depende de la aparición de nuevas malas hierbas después del primer |
| TANKE 360 ALBAUGH TKI d.o.o. | Monocotiledóneas | 6 l/ha | El intervalo entre aplicaciones depende de la aparición de nuevas malas hierbas después del primer |
| TOMCATO PROBELTE S.A.U. | Monocotiledóneas | 6 l/ha | El intervalo entre aplicaciones depende de la aparición de nuevas malas hierbas después del primer |
| TOMCATO PROBELTE S.A.U. | Monocotiledóneas | 6 l/ha | El intervalo entre aplicaciones depende de la aparición de nuevas malas hierbas después del primer |
| TOMCATO PROBELTE S.A.U. | Monocotiledóneas | 6 l/ha | El intervalo entre aplicaciones depende de la aparición de nuevas malas hierbas después del primer |
| TOUCHDOWN ULTIMO ADAMA Agriculture España S.A. | Monocotiledóneas | 6 l/ha | — |
| VERPAVEX ANDERMATT IBERIA, S.L. | Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. | Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha | Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero en zarzamora, frambueso, arándano, mirtilo y grosellero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero en pepino, pepinillo y calabacín. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero en melón, sandía y calabaza. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero en espinaca, acelga y verdolaga. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. (Guisante verde con vaina y sin vaina). Aplicar durante BBCH 00-89. (Haba verde con vaina y sin vaina). Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero en colza, mostaza y mostaza blanca. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero en brécol, coliflor, col de Bruselas, repollo, hojas, col de china, berza, col y colirrábano. Aplicar durante BBCH 00-89. (Judía verde con vaina y sin vaina). Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero en lechuga, mastuerzo, canónigo, escarola, rúcula y brotes tiernos. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero altramuz, garbanzo, haba para grano, judía para grano, lenteja y guisante para grano. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero en judía, habas y guisantes forrajeros. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero en puerro, borraja, cardo e hinojo. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Uso aire libre. Aplicar durante BBCH 00-89. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) Uso al aire libre. Aplicar durante BBCH 00-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Uso aire libre. Aplicar durante BBCH 00-89. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) Uso al aire libre. Aplicar durante BBCH 00-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Uso aire libre. Aplicar durante BBCH 00-89. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) Uso al aire libre. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero en especies coníferas, frondosas, monocotiledóneas frondosas, arbustos y pequeños árboles ornamentales. Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero en todas las especies de plantas herbáceas perennes o anuales (macetas de flores, plantas de lecho, flores cortadas, follaje, tallos en producción, plantas jóvenes y esquejes, incluidos los bulbos ornamentales). Aplicar durante BBCH 00-89. Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 00-89. |
Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), actualizado semanalmente. Registro de Productos Fitosanitarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no sustituye la etiqueta del envase: antes de aplicar cualquier producto, léela siempre y sigue sus instrucciones.
Productos fitosanitarios para herbáceas extensivas: preguntas frecuentes
¿Cómo sé qué producto puedo usar en Herbáceas extensivas?
Revisa la tabla de esta página: cada producto indica la plaga o agente para la que está autorizado en Herbáceas extensivas y su dosis. Antes de aplicarlo, confirma las condiciones en la ficha completa del producto.
¿Puedo usar cualquier dosis de un producto autorizado en Herbáceas extensivas?
No. La dosis de la tabla es la máxima autorizada por el registro para ese cultivo y esa plaga: superarla es ilegal y puede dejar residuos por encima del límite permitido.
¿Por qué un producto que conozco no aparece para Herbáceas extensivas?
Porque su registro no incluye ese cultivo entre sus usos autorizados, aunque esté autorizado para otros. Aplicarlo fuera de los cultivos de su ficha no está permitido aunque combata la misma plaga.
