Leguminosas forrajeras · código EPPO 1LEGF
Para Leguminosas forrajeras hay 32 productos fitosanitarios autorizados en el registro oficial, contra 18 plagas o agentes distintos. Cada fila de la tabla cita la dosis y las condiciones exactas de la ficha del MAPA.
Productos autorizados para leguminosas forrajeras
| Producto | Plaga / agente | Dosis | Condiciones |
|---|---|---|---|
| ANL-F004 AGRONATURALIS LTD. | Podredumbre blanca, / Sclerotinia sclerotiorum / Fusariosis, Fusarium spp. / Fusariosis, Fusarium spp. / Fusariosis, Fusarium spp. | 5 Kg/ha 5 Kg/ha 5 Kg/ha 5 Kg/ha 5 Kg/ha 5 Kg/ha | (Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69. 51. Uso menor por artículo Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77. 51. Excepto girasol y remolacha azucarera. Uso menor por artículo Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77. 51. Uso menor por artículo Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77. 51. Excepto alfalfa y veza. Uso menor por artículo Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77. 51. Para cultivo con vaina y/o sin vaina. Lenteja verde para consumo sin vaina. Uso menor por artículo Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77. |
| ANL-F004 AGRONATURALIS LTD. | Podredumbre blanca, / Sclerotinia sclerotiorum / Fusariosis, Fusarium spp. / Fusariosis, Fusarium spp. / Fusariosis, Fusarium spp. | 5 Kg/ha 5 Kg/ha 5 Kg/ha 5 Kg/ha 5 Kg/ha 5 Kg/ha | (Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69. 51. Uso menor por artículo Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77. 51. Excepto girasol y remolacha azucarera. Uso menor por artículo Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77. 51. Uso menor por artículo Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77. 51. Excepto alfalfa y veza. Uso menor por artículo Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77. 51. Para cultivo con vaina y/o sin vaina. Lenteja verde para consumo sin vaina. Uso menor por artículo Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77. |
| ANL-F004 AGRONATURALIS LTD. | Podredumbre blanca, / Sclerotinia sclerotiorum / Fusariosis, Fusarium spp. / Fusariosis, Fusarium spp. / Fusariosis, Fusarium spp. | 5 Kg/ha 5 Kg/ha 5 Kg/ha 5 Kg/ha 5 Kg/ha 5 Kg/ha | (Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69. 51. Uso menor por artículo Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77. 51. Excepto girasol y remolacha azucarera. Uso menor por artículo Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77. 51. Uso menor por artículo Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77. 51. Excepto alfalfa y veza. Uso menor por artículo Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77. 51. Para cultivo con vaina y/o sin vaina. Lenteja verde para consumo sin vaina. Uso menor por artículo Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77. |
| ANTI-LIMACOS DIRECTO PLUS DE SANGOSSE S.A.S. | Babosas, limacos / Caracoles | 4 Kg/ha | — |
| AZOXYSTAR LIFE SCIENTIFIC LIMITED | Enfermedades fúngicas / Roya, Uromyces spp. / Colletotrichum spp. / Sclerotinia spp. | 1 l/ha 1 l/ha | foliares. Exclusivamente para la producción de simientes. Para fibra. Contra antracnosis (Colletotrichum spp.). Para fibra |
| COMPO BIO INSECTICIDA STOP COMPO IBERIA, S.L. | Moscas blancas, Aleyrodidae / Araña roja común, | 200 ml/m2 | Trialeurodes vaporarium.Aplicar en el estadío de cultivo BBCH 10-85 Tratamientos al aire libre en judías, garbanzos, guisantes, habas y lentejas contra Tetranychus |
| CYTHRIN MAX ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Lepidópteros / Trips | 0,1 l/ha | — |
| DIFCOR 250 EC GLOBACHEM N.V. | Puccinia asparagi / Roya, Uromyces spp. | 0,5 l/ha | — |
| FERROCIOUS SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | por aplicación. 82. |
| HELICOVEX ANDERMATT IBERIA, S.L. | Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. | 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha | Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Los frutos son aptos para consumo humano. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Tallo y Hojas. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Incluye el uso en mirtilo gigante. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Solo al aire libre. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Solo al aire libre. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (solo otros pseudo-cereales, Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (incluye grosellero espinoso, Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Solo al aire libre. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Con vaina. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (solo otros pseudo-cereales, Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Con vaina. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (solo otros pseudo-cereales, Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Solo al aire libre. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Solo al aire libre. Incluye maíz dulce. Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre. Los frutos son aptos para el consumo humano. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (solo otros pseudo-cereales, Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (solo otros pseudo-cereales, Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Solo al aire libre. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Solo al aire libre. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Los frutos son aptos para consumo humano. 2-3 tratamientos por (sólo Rosal silvestre, Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-4 generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Incluye el uso en mora ártica. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| HIERRO SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Babosas, limacos / Caracoles | 50 Kg/ha | 60-70 cebo 82. |
| KUNKOP 480 SC UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Holotrichapion pisi | 0,2 l/ha | Indicado en plantas para producción de semillas. |
| KUNKOP MAX UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Holotrichapion pisi | 0,2 l/ha | Indicado en plantas para producción de semillas. |
| LAMBDASTAR LIFE SCIENTIFIC LIMITED | Delia platura / Lepidópteros / Coleópteros | 0,075 l/ha 0,063 l/ha | — |
| LS SPINO 480 LIFE SCIENTIFIC LIMITED | Holotrichapion pisi | 0,2 l/ha | Indicado en plantas para producción de semillas. |
| LS SPINO 480 LIFE SCIENTIFIC LIMITED | Holotrichapion pisi | 0,2 l/ha | Indicado en plantas para producción de semillas. |
| LS SPINO 480 LIFE SCIENTIFIC LIMITED | Holotrichapion pisi | 0,2 l/ha | Indicado en plantas para producción de semillas. |
| METAREX INOV DE SANGOSSE S.A.S. | Babosas, limacos / Caracoles | 4 Kg/ha | — |
| METAREX M DE SANGOSSE S.A.S. | Babosas, limacos / Caracoles | 4 Kg/ha | — |
| METENAL ADAMA Agriculture España S.A. | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Exclusivamente alverja, yeros, habas, trébol, guisante, altramuz, esparceta y zulla. Aplicar directamente al suelo mediante espolvoreo antes de la formación de los brotes laterales (BBCH 00-20). Ver el apartado "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
