- Titular
- ADAMA Agriculture España S.A.
- Función
- Insecticida
- Formulado
- LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P
- Sustancias activas
- LAMBDA CIHALOTRIN
- Clase de usuario
- Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales
LAMDEX EXTRA, de ADAMA Agriculture España S.A., tiene 52 usos autorizados por cultivo y plaga en el registro oficial del MAPA, con su dosis, plazo de seguridad y pictogramas de peligro.
Usos y dosis autorizados
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Nº aplic. | Intervalo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | Gusano verde de la alfalfa, | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Algodonero | Oruga del algodonero, | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Almendro | Mosca de la fruta, Ceratitis | 0,4 - 0,8 % | 1 | - | — |
| Apionabo | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Avellano | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Avena | Sanpedrito, paulillón, | 0,04 - 0,08 % | Máx. 2 | 15 | — |
| Barbarea | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Berro, mastuerzo | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Brécol | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % | 1 1 | - - | — |
| Bulbos hortícolas | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % | 1 1 | - - | — |
| Calabacín | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Canónigo | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Cebada | Sanpedrito, paulillón, | 0,04 - 0,08 % | Máx. 2 | 15 | — |
| Centeno | Sanpedrito, paulillón, | 0,04 - 0,08 % | Máx. 2 | 15 | — |
| Cerezo | Serpeta de frutales, | 0,4 - 0,5 % | 1 | - | — |
| Cítricos | Mosca de la fruta, Ceratitis | 0,4 - 0,5 % | 1 | - | — |
| Col de Bruselas | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Coliflor | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Colza | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,04 - 0,08 % | Máx. 2 | 15 | — |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Escarola | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Espinaca | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Fresal | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Frutales de hueso | Mosca de la fruta, Ceratitis | 0,4 - 0,5 % | 1 | - | — |
| Frutales de pepita | Minador sinuoso, Lyonetia | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Grosellero | clerkella / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % | 1 1 1 | - - - | — |
| Guisante verde | clerkella / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % | 1 1 1 | - - - | — |
| Haba verde | clerkella / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % | 1 1 1 | - - - | — |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % | 1 1 | - - | — |
| Judía verde | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % | 1 1 | - - | — |
| Lechuga | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % | 1 1 1 | - - - | — |
| Leguminosas de grano | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % | 1 1 1 | - - - | — |
| Lúpulo | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % | 1 1 1 | - - - | — |
| Maíz | Áfidos, pulgones, Aphididae / Heliothis, Helicoverpa spp. | 0,04 - 0,08 % | Máx. 2 | 15 | — |
| Naranjo | spumarius / Lepidópteros | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Olivo | Prays, polilla del olivo, Prays / oleae | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Ornamentales herbáceas | Heliothis, Helicoverpa spp. / Lepidópteros | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Patata | Leptinotarsa decemlineata / Lepidópteros | 0,04 - 0,08 % | Máx. 2 | 15 | — |
| Pepinillo | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Pepino | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae / Lepidópteros | 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % | 1 1 | - - | — |
| Platanera | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae / Lepidópteros | 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % | 1 1 | - - | — |
| Rábano | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Remolacha azucarera | Pulguilla de la remolacha, | 0,04 - 0,06 % | Máx. 2 | 15 | — |
| Repollo | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Rúcula | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Solanáceas (excepto patata) | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,04 - 0,08 % | Máx. 2 | 15 | — |
| Toronja, pomelo | spumarius / Lepidópteros | 0,04 - 0,08 % | 1 | - | — |
| Trigo | Sanpedrito, paulillón, | 0,04 - 0,08 % | Máx. 2 | 15 | — |
| Triticale | Sanpedrito, paulillón, | 0,04 - 0,08 % | Máx. 2 | 15 | — |
| Tritordeum | Sanpedrito, paulillón, | 0,04 - 0,08 % | Máx. 2 | 15 | — |
| Vid | Saltahojas de la vid, | 0,1 % | 1 | - | — |
Plazos de seguridad
| Cultivos | Plazo |
|---|---|
| 117847 - | 2026302 días |
Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), actualizado semanalmente. Registro de Productos Fitosanitarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no sustituye la etiqueta del envase: antes de aplicar cualquier producto, léela siempre y sigue sus instrucciones.
Preguntas frecuentes sobre LAMDEX EXTRA
¿Qué es LAMDEX EXTRA?
Un producto fitosanitario inscrito en el Registro Oficial del MAPA, con el titular ADAMA Agriculture España S.A.. Esta ficha resume su composición y los usos autorizados; la etiqueta del envase es el documento legal vigente.
¿Dónde compro LAMDEX EXTRA?
Esta web es solo informativa y no vende productos fitosanitarios. Para comprarlo, acude a un establecimiento autorizado para su venta, con el carné de aplicador si el producto lo exige.
¿Necesito carné para aplicar LAMDEX EXTRA?
Depende de su clase de usuario, indicada en esta ficha: los productos de uso profesional exigen el carné de aplicador correspondiente al Real Decreto 1311/2012. Compruébalo también en la etiqueta.
