- Titular
- CBC IBERIA S.A.U.
- Función
- Insecticida
- Formulado
- BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040) 2.3% (2,3X10E7 ESPORAS VIABLES/ML) [OD] P/V
- Sustancias activas
- BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040)
- Clase de usuario
- Uso profesional.
NATURALIS, de CBC IBERIA S.A.U., tiene 94 usos autorizados por cultivo y plaga en el registro oficial del MAPA, con su dosis, plazo de seguridad y pictogramas de peligro.
Usos y dosis autorizados
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Nº aplic. | Intervalo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Acelga | Áfidos, pulgones, Aphididae | Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) 0,75 - 1 l/ha 0,75 - 1 l/ha | 3-5 10 | 5-7 5-7 | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). (aire libre e invernadero) 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha (aire libre e invernadero). (Uso menor por Jerarquía) |
| Achicoria (hojas) | Áfidos, pulgones, Aphididae | Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) 0,75 - 1 l/ha 0,75 - 1 l/ha | 3-5 10 | 5-7 5-7 | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). (aire libre e invernadero) 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha (aire libre e invernadero). (Uso menor por Jerarquía) |
| Apio | Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Trips | 0,75 - 1 l/ha 0,75 - 1 l/ha 0,75 - 1 l/ha 1 - 1,5 l/ha | 3-5 10 | 5-7 5-7 5-7 | 100-120 ml/hl. Dosis por aplicación: BBCH 11-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). aire libre e invernadero) La producción puede estar destinada al consumo de tallos, hojas o semillas. 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. (aire libre e invernadero). Incluye especies florales o de flor. BBCH 11-89. (Uso menor por jerarquía) (aire libre e invernadero). BBCH 11-89. (Uso menor por jerarquía) Controla Frankliniella occidentalis y Thrips spp. (aire libre e invernadero). BBCH 11-89. (Uso menor por jerarquía) |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Trips | 0,75 - 1 l/ha 0,75 - 1 l/ha 0,75 - 1 l/ha 1 - 1,5 l/ha | 3-5 10 | 5-7 5-7 5-7 | 100-120 ml/hl. Dosis por aplicación: BBCH 11-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). aire libre e invernadero) La producción puede estar destinada al consumo de tallos, hojas o semillas. 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. (aire libre e invernadero). Incluye especies florales o de flor. BBCH 11-89. (Uso menor por jerarquía) (aire libre e invernadero). BBCH 11-89. (Uso menor por jerarquía) Controla Frankliniella occidentalis y Thrips spp. (aire libre e invernadero). BBCH 11-89. (Uso menor por jerarquía) |
| Berenjena | Araña roja común, | 1 - 2 l/ha | 10 | 5-7 | (aire libre e invernadero). |
| Berza , col | Tetranychus spp. | 0,75 - 1 l/ha | 3-5 | 5-7 | BBCH 11-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre e invernadero) |
| Canónigo | Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,75 - 1 l/ha 0,75 - 1 l/ha | 3-5 3-5 | 5-7 5-7 | 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre e invernadero) 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre e invernadero) |
| Col de Bruselas | Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,75 - 1 l/ha 0,75 - 1 l/ha | 3-5 3-5 | 5-7 5-7 | 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre e invernadero) 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre e invernadero) |
| Col de China | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,75 - 1 l/ha | 3-5 | 5-7 | 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre e invernadero) |
| Coliflor | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Moscas blancas, Aleyrodidae | 1 - 2 l/ha | 10 | 5-7 | 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha (Uso menor por jerarquía) (aire libre e invernadero) Controla Aleyrodes proletella. 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: BBCH 11-89. Pepino (uso menor por Jerarquía) y calabacín. (aire libre e invernadero) Controla Trialeurodes vaporariorum y Bemisia Tabaci. 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: BBCH 11-89. Pepino (uso menor por Jerarquía) y calabacín. (aire libre e invernadero) |
| Escarola | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,75 - 1 l/ha | 3-5 | 5-7 | 100-120 ml/hl. Dosis por aplicación: BBCH 11-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre e invernadero) |
| Espinaca | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,75 - 1 l/ha | 3-5 | 5-7 | 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre e invernadero) |
| Fresal | Tetranychus spp. / Moscas blancas, Aleyrodidae / Trips | 0,75 - 1 l/ha 1 - 1,5 l/ha | 10 | 5-7 | (aire libre, invernadero y cultivo protegido). BBCH 11-89. (aire libre, invernadero y cultivo protegido). Eficaz contra Frankiniella occidentalis y Thrips spp. BBCH 11-89. (aire libre e invernadero) |
| Guisante verde | Araña roja común, | 1 - 2 l/ha | 10 | 5-7 | (Uso menor por Jerarquía). |
| Haba para grano | Tetranychus spp. / Moscas blancas, Aleyrodidae / Moscas blancas, Aleyrodidae | 1 - 1,5 l/ha 1 - 1,5 l/ha | 3-5 3-5 | 5-7 | BBCH 11-89. (aire libre e invernadero). 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. (aire libre e invernadero). 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. (aire libre e invernadero) |
| Haba verde | Araña roja común, | 1 - 2 l/ha | 10 | 5-7 | (Uso menor por Jerarquía). |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles | Áfidos, pulgones, Aphididae / Trips | 1 - 1,5 l/ha 0,75 - 1 l/ha | 10 3-5 | 5-7 5-7 | Cilantro: producción destinada al consumo de hojas y/o semillas. Angélica: producción destinada al consumo de hojas y/o raíces. Levístico: producción destinada al consumo de hojas y/o raíces y/o semillas. 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha (Uso menor por Jerarquía) (aire libre e invernadero) (perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón). Cilantro: producción destinada al consumo de hojas y/o semillas. Angélica: producción destinada al consumo de hojas y/o raíces. Levístico: producción destinada al consumo de hojas y/o raíces y/o semillas. BBCH 11-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre e invernadero) |
| Hinojo | Áfidos, pulgones, Aphididae / Trips | 1 - 1,5 l/ha 0,75 - 1 l/ha | 10 3-5 | 5-7 5-7 | Cilantro: producción destinada al consumo de hojas y/o semillas. Angélica: producción destinada al consumo de hojas y/o raíces. Levístico: producción destinada al consumo de hojas y/o raíces y/o semillas. 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha (Uso menor por Jerarquía) (aire libre e invernadero) (perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón). Cilantro: producción destinada al consumo de hojas y/o semillas. Angélica: producción destinada al consumo de hojas y/o raíces. Levístico: producción destinada al consumo de hojas y/o raíces y/o semillas. BBCH 11-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre e invernadero) |
| Hortalizas de hoja | Nasonovia ribisnIgri / Trips | 1 - 1,5 l/ha | 10 | 5-7 | (aire libre e invernadero). BBCH 11-89. |
| Hortalizas del género Brassica | Nasonovia ribisnIgri / Trips / Moscas blancas, Aleyrodidae / Moscas blancas, Aleyrodidae | 1 - 1,5 l/ha 1 - 1,5 l/ha 1 - 1,5 l/ha | 10 3-5 | 5-7 5-7 | (aire libre e invernadero). BBCH 11-89. (aire libre e invernadero). 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. (aire libre e invernadero) (Uso menor por Jerarquía) Controla Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci. BBCH 11-89. (aire libre e invernadero) |
| Judía para grano | Nasonovia ribisnIgri / Trips / Moscas blancas, Aleyrodidae / Moscas blancas, Aleyrodidae | 1 - 1,5 l/ha 1 - 1,5 l/ha 1 - 1,5 l/ha | 10 3-5 | 5-7 5-7 | (aire libre e invernadero). BBCH 11-89. (aire libre e invernadero). 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. (aire libre e invernadero) (Uso menor por Jerarquía) Controla Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci. BBCH 11-89. (aire libre e invernadero) |
| Judía verde | Araña roja común, | 1 - 2 l/ha | 10 | 5-7 | (Uso menor por Jerarquía). |
| Lechuga | Tetranychus spp. / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,75 - 1 l/ha | 10 | 5-7 | BBCH 11-89. (aire libre e invernadero). 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: BBCH 11-89. (aire libre e invernadero) |
| Lenteja verde | Araña roja común, | 1 - 2 l/ha | 10 | 5-7 | (Uso menor por Jerarquía). |
| Ornamentales herbáceas | Tetranychus spp. / Moscas blancas, Aleyrodidae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Trips | 0,75 - 1 l/ha 0,75 - 1 l/ha 1 - 1,5 l/ha | 10 | 5-7 5-7 | BBCH 11-89. (aire libre e invernadero) Incluye especies florales o de flor. BBCH 11-89. (aire libre e invernadero). BBCH 11-89. Controla Frankliniella occidentalis y Thrips spp. (aire libre e invernadero). BBCH 11-89. |
| Pimiento | Araña roja común, / Tetranychus spp. | 1 - 2 l/ha 0,75 - 1 l/ha | 10 3-5 | 5-7 5-7 | BBCH 11-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre e invernadero) |
| Repollo | Araña roja común, / Tetranychus spp. | 1 - 2 l/ha 0,75 - 1 l/ha | 10 3-5 | 5-7 5-7 | BBCH 11-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre e invernadero) |
| Rúcula | Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Trips | 0,75 - 1 l/ha 0,75 - 1 l/ha 1 - 1,5 l/ha | 3-5 | 5-7 5-7 | 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre e invernadero) 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha (aire libre e invernadero). BBCH 11-89. Controla Frankliniella occidentalis y Thrips spp. (aire libre e invernadero). BBCH 11-89. |
| Tomate | Araña roja común, / Tetranychus spp. | 1 - 2 l/ha 0,75 - 1 l/ha | 10 3-5 | 5-7 5-7 | BBCH 11-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre e invernadero) |
| Verdolaga | Araña roja común, / Tetranychus spp. | 1 - 2 l/ha 0,75 - 1 l/ha | 10 3-5 | 5-7 5-7 | BBCH 11-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre e invernadero) |
| Batata, boniato | Gusanos del alambre, | 0,5 - 1 l/ha | 6 | 7 | localizado, durante todo el ciclo de cultivo. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo |
| Chirivía | Gusanos del alambre, | 0,5 - 1 l/ha | 6 | 7 | localizado, durante todo el ciclo de cultivo. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo |
| Chufa | Gusanos del alambre, | 0,5 - 1 l/ha | 6 | 7 | localizado, durante todo el ciclo de cultivo. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo |
| Colinabo | Gusanos del alambre, | 0,5 - 1 l/ha | 6 | 7 | localizado, durante todo el ciclo de cultivo. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo |
| Espárrago | Gusanos del alambre, | 0,5 - 1 l/ha | 6 | 7 | localizado, durante todo el ciclo de cultivo. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo |
| Nabo | Gusanos del alambre, | 0,5 - 1 l/ha | 6 | 7 | localizado, durante todo el ciclo de cultivo. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo |
| Patata | Gusanos del alambre, / Agriotes spp. | 0,5 - 1 l/ha | 6 | 7 | Aplicación a través del sistema de riego localizado. BBCH 00-99 (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Aplicar a través del sistema de riego |
| Rábano | Gusanos del alambre, | 0,5 - 1 l/ha | 6 | 7 | localizado, durante todo el ciclo de cultivo. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo |
| Remolacha de mesa | Gusanos del alambre, | 0,5 - 1 l/ha | 6 | 7 | localizado, durante todo el ciclo de cultivo. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo |
| Remolacha forrajera | Gusanos del alambre, | 0,5 - 1 l/ha | 6 | 7 | localizado, durante todo el ciclo de cultivo. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo |
| Ajete, ajo tierno | Agriotes spp. / Trips / Trips / Áfidos, pulgones, Aphididae | Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) 1 - 1,5 l/ha 1 - 2 l/ha 0,75 - 1 l/ha | 3-5 10 3-5 | 5-7 5-7 5-7 | referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Aplicar con pulverización foliar hasta el momento de la cosecha. Dosis por aplicación: 120-200 ml/hl. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor por Jerarquía) Eficaz contra Frankliniella occidentalis y Thrips spp. BBCH 11-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Aplicar con pulverización foliar hasta el momento de la cosecha. Dosis por aplicación: 100-150 ml/hl. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Aplicar con pulverización foliar hasta el |
| Ajo | Agriotes spp. / Trips / Trips / Áfidos, pulgones, Aphididae | Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) 1 - 1,5 l/ha 1 - 2 l/ha 0,75 - 1 l/ha | 3-5 10 3-5 | 5-7 5-7 5-7 | referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Aplicar con pulverización foliar hasta el momento de la cosecha. Dosis por aplicación: 120-200 ml/hl. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor por Jerarquía) Eficaz contra Frankliniella occidentalis y Thrips spp. BBCH 11-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Aplicar con pulverización foliar hasta el momento de la cosecha. Dosis por aplicación: 100-150 ml/hl. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Aplicar con pulverización foliar hasta el |
| Alcachofa | Agriotes spp. / Trips / Trips / Áfidos, pulgones, Aphididae | Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) 1 - 1,5 l/ha 1 - 2 l/ha 0,75 - 1 l/ha | 3-5 10 3-5 | 5-7 5-7 5-7 | referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Aplicar con pulverización foliar hasta el momento de la cosecha. Dosis por aplicación: 120-200 ml/hl. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor por Jerarquía) Eficaz contra Frankliniella occidentalis y Thrips spp. BBCH 11-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Aplicar con pulverización foliar hasta el momento de la cosecha. Dosis por aplicación: 100-150 ml/hl. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Aplicar con pulverización foliar hasta el |
| Algarrobo | Araña roja común, | 1 - 1,5 l/ha | 3-5 | 5-7 | momento de la cosecha. Dosis por aplicación: 100-200 ml/hl. Ver el apartado de "otras indicaciones |
| Almendro | Araña roja común, | 100 - 200 ml/Hl | 3-5 | 5-7 | 1,0-1,5 l/ha. Dosis por aplicación: |
| Arándano, mirtilo | Tetranychus spp. / Araña roja común, / Tetranychus spp. / Moscas blancas, Aleyrodidae / Trips | 0,75 - 1 l/ha 1 l/ha | 3-5 | 5-7 | Aplicar hasta la cosecha (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) . 120-200 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Uso al aire libre. Aplicar con |
| Avellano | Araña roja común, | 1 - 1,5 l/ha | 3-5 | 5-7 | pulverización foliar hasta el momento de la cosecha. Dosis por aplicación: 100-200 ml/hl. Ver el |
| Batata, boniato | Gusanos del alambre, | 3 l/ha | 1-2 | 7-14 | siembra antes de enterrarla y antes del aporcado. Ver el apartado de "otras indicaciones |
| Borraja | Agriotes spp. / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,75 - 1 l/ha | 3-5 | 5-7 | reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Aplicar con pulverización foliar hasta el momento de la cosecha. Dosis por aplicación: 100-150 ml/hl. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Caqui | Mosca de la fruta, Ceratitis / capitata / Trips, Scirtothrips spp. | 1 - 2 l/ha 125 ml/Hl 0,75 - 1 l/ha | 10 3-5 | 5-7 | (Uso menor por Jerarquía). BBCH 11-89. 1,0-2,0 l/ha. [Uso secundario] Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. |
| Cardo | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae | 1 - 1,5 l/ha | 3-5 | 5-7 | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Aplicar con pulverización foliar hasta el momento de la cosecha. Dosis por aplicación: 100-150 ml/hl. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Aplicar con pulverización foliar hasta el |
| Castaño | Araña roja común, | 1 - 1,5 l/ha | 3-5 | 5-7 | momento de la cosecha. Dosis por aplicación: 100-200 ml/hl. Ver el apartado de "otras indicaciones |
| Cebolla | Tetranychus spp. / Trips / Trips / Trips | 1 - 2 l/ha 1 - 2 l/ha 1 - 2 l/ha | 10 10 10 | 5-7 5-7 5-7 | reglamentarias" lo referente a usos menores (*) Eficaz contra Frankliniella occidentalis y Thrips spp. BBCH 11-89. (Uso menor por Jerarquía) Eficaz contra Frankliniella occidentalis y Thrips spp. BBCH 11-89. (Uso menor por Jerarquía) Eficaz contra Frankliniella occidentalis y Thrips spp. BBCH 11-89. (Uso menor por Jerarquía) |
| Cebolleta | Tetranychus spp. / Trips / Trips / Trips | 1 - 2 l/ha 1 - 2 l/ha 1 - 2 l/ha | 10 10 10 | 5-7 5-7 5-7 | reglamentarias" lo referente a usos menores (*) Eficaz contra Frankliniella occidentalis y Thrips spp. BBCH 11-89. (Uso menor por Jerarquía) Eficaz contra Frankliniella occidentalis y Thrips spp. BBCH 11-89. (Uso menor por Jerarquía) Eficaz contra Frankliniella occidentalis y Thrips spp. BBCH 11-89. (Uso menor por Jerarquía) |
| Cebollino | Tetranychus spp. / Trips / Trips / Trips | 1 - 2 l/ha 1 - 2 l/ha 1 - 2 l/ha | 10 10 10 | 5-7 5-7 5-7 | reglamentarias" lo referente a usos menores (*) Eficaz contra Frankliniella occidentalis y Thrips spp. BBCH 11-89. (Uso menor por Jerarquía) Eficaz contra Frankliniella occidentalis y Thrips spp. BBCH 11-89. (Uso menor por Jerarquía) Eficaz contra Frankliniella occidentalis y Thrips spp. BBCH 11-89. (Uso menor por Jerarquía) |
| Cerezo | Mosca de la cereza, | 125 - 200 ml/Hl | 10 | 5-7 | 1-2 l/ha. Dosis por aplicación: |
| Chalote | Rhagoletis cerasi / Trips | 1 - 2 l/ha | 10 | 5-7 | BBCH 11-89. (Uso menor por Jerarquía) Eficaz contra Frankliniella occidentalis y Thrips spp. BBCH 11-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) |
| Chirimoyo | Mosca de la fruta, Ceratitis | 125 ml/Hl | 3-5 | 5-7 | 1,0-2,0 l/ha. Dosis por aplicación: |
| Cítricos | capitata / Moscas blancas, Aleyrodidae | 1 - 2 l/ha | 10 | 5-7 | BBCH 11-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Aplicar por pulverización durante la |
| Espárrago | Gusanos del alambre, | 3 l/ha | 1-2 | 7-14 | siembra antes de enterrarla y antes del aporcado. Ver el apartado de "otras indicaciones |
| Frambueso | Tetranychus spp. / Moscas blancas, Aleyrodidae / Trips / Trips | 0,75 - 1 l/ha 1 l/ha 1 - 1,5 l/ha | 3-5 | 5-7 | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) 120-200 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Frutales de hueso | Mosca de la fruta, Ceratitis / capitata | 1 - 2 l/ha | 10 | 5-7 | Albaricoquero y ciruelo (usos menores por Jerarquía), melocotonero y nectarino. BBCH 11-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Aplicar con pulverización foliar hasta el |
| Garbanzo | Araña roja común, | 0,75 - 1 l/ha | 3-5 | 5-7 | momento de la cosecha. Dosis por aplicación: 100-200 ml/hl. Ver el apartado de "otras indicaciones |
| Granado | Tetranychus spp. / Trips, Scirtothrips spp. | 1 - 1,5 l/ha | 3-5 | 5-7 | reglamentarias" lo referente a usos menores (*) [Uso secundario] (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Aplicar con pulverización foliar hasta el momento de la cosecha. Dosis por aplicación: 100-200 ml/hl. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: |
| Grosellero | Moscas blancas, Aleyrodidae / Araña roja común, / Tetranychus spp. / Trips / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,75 - 1 l/ha 1 l/ha 1 - 1,5 l/ha 125 ml/Hl | 3-5 3-5 3-5 | 5-7 5-7 5-7 | Aplicar hasta la cosecha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) 120-200 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Uso al aire libre. Aplicar con pulverización foliar hasta el momento de la cosecha. Dosis por aplicación: 100-150 ml/hl. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) 1,0-2,0 l/ha. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha |
| Guisante para grano | Moscas blancas, Aleyrodidae / Araña roja común, / Tetranychus spp. / Trips / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,75 - 1 l/ha 1 l/ha 1 - 1,5 l/ha 125 ml/Hl | 3-5 3-5 3-5 | 5-7 5-7 5-7 | Aplicar hasta la cosecha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) 120-200 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Uso al aire libre. Aplicar con pulverización foliar hasta el momento de la cosecha. Dosis por aplicación: 100-150 ml/hl. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) 1,0-2,0 l/ha. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha |
| Higuera | Moscas blancas, Aleyrodidae / Araña roja común, / Tetranychus spp. / Trips / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,75 - 1 l/ha 1 l/ha 1 - 1,5 l/ha 125 ml/Hl | 3-5 3-5 3-5 | 5-7 5-7 5-7 | Aplicar hasta la cosecha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) 100-150 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) 120-200 ml/hl. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Uso al aire libre. Aplicar con pulverización foliar hasta el momento de la cosecha. Dosis por aplicación: 100-150 ml/hl. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) 1,0-2,0 l/ha. Dosis por aplicación: Aplicar hasta la cosecha |
| Kiwi | Mosca de la fruta, Ceratitis / capitata | 1 - 2 l/ha | 10 | 5-7 | (Uso menor por Jerarquía). BBCH 11-89. |
| Kiwiberry / kiwiño | Mosca de la fruta, Ceratitis / capitata | 1 - 2 l/ha | 10 | 5-7 | (Uso menor por Jerarquía). BBCH 11-89. |
| Kumquat | capitata / Moscas blancas, Aleyrodidae | 1 - 2 l/ha | 10 | 5-7 | (Uso menor por Jerarquía). BBCH 11-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Aplicar con pulverización foliar hasta el |
| Lavandas | Araña roja común, | 0,75 - 1 l/ha | 3-5 | 5-7 | momento de la cosecha. Dosis por aplicación: 100-200 ml/hl. Ver el apartado de "otras indicaciones |
| Maíz dulce | Gusanos del alambre, / Agriotes spp. | 3 l/ha | 1-2 | 7-14 | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (aire libre) Aplicar con pulverización durante la siembra. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
