- Titular
- SYNGENTA ESPAÑA, S.A.
- Función
- Insecticida
- Formulado
- LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V
- Sustancias activas
- LAMBDA CIHALOTRIN
- Clase de usuario
- Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales
La ficha oficial de KARATE ZEON (SYNGENTA ESPAÑA, S.A.) recoge 52 combinaciones de cultivo y plaga autorizadas, cada una con su propia dosis y condiciones de aplicación.
Usos y dosis autorizados
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Nº aplic. | Intervalo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcachofa | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,01 - 0,015 % | Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar los | — | — |
| Alfalfa | Gusano verde de la alfalfa, / Hypera postica | 0,01 - 0,015 % | No para consumo en brotes. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 90 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Algodonero | Oruga del algodonero, | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 120 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Almendro | spumarius / Lepidópteros | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Apionabo | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros / Chinches, heterópteros | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. (Uso secundario). Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Avellano | nucum / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Barbarea | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,01 - 0,02 % | Sólo en cultivo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de | — | — |
| Berenjena | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,01 - 0,02 % | Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar los 250 ml/Ha. de producto y aplicación. | — | — |
| Berro, mastuerzo | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,01 - 0,02 % | Sólo en cultivo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de | — | — |
| Brécol | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Calabacín | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 250 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Canónigo | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,01 - 0,02 % | Sólo en cultivo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Caqui | Mosca de la fruta, Ceratitis | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña en pulverización cebo a dosis de 0,1-0,125% 0,1 l. de caldo por | — | — |
| Cebada | capitata | 0,01 - 0,02 % | árbol sin superar los 100 ml/Ha. de producto. Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar los | — | — |
| Cebolla | Chinches, heterópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 % | 80 ml/Ha. de producto por aplicación. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar los | — | — |
| Cebolleta | Chinches, heterópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 % | 80 ml/Ha. de producto por aplicación. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar los | — | — |
| Centeno | Chinches, heterópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 % | 80 ml/Ha. de producto por aplicación. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar los | — | — |
| Cerezo | Lepidosaphes ulmi | 0,01 - 0,02 % | árbol sin superar los 200 ml/Ha. de producto. Para lepidópteros defoliadores. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 200 ml/Ha. de | — | — |
| Chalote | Lepidópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,01 - 0,02 % | producto. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Cítricos | spumarius / Lepidópteros | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 350 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Col de Bruselas | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Coliflor | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Colza | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,01 - 0,02 % | Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar los | — | — |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 250 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Eriales | spumarius / Ortópteros | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Escarola | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,01 - 0,02 % | Sólo en cultivo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 75 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Espinaca | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,01 - 0,02 % | Sólo al aire libre. Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 | — | — |
| Fresal | Mosca del vinagre de alas / manchadas, Drosophila | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Frutales de hueso | Polilla oriental, Grapholita | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Frutales de pepita | Minador sinuoso, Lyonetia | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 250 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Granado | Barreneta de la melaza, | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Grosellero | Cryptoblabbes gnidiella / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. Sólo en cultivo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de | — | — |
| Guisante verde | Cryptoblabbes gnidiella / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. Sólo en cultivo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de | — | — |
| Haba verde | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,01 - 0,02 % | producto. Sólo en cultivo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 250 ml/Ha. de | — | — |
| Judía verde | Chinches, heterópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,01 - 0,02 % | ml/Ha. de producto. Sólo en cultivo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 250 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Lechuga | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 % | Sólo en cultivo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 75 ml/Ha. de producto. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Leguminosas de grano | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 % | Sólo en cultivo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 75 ml/Ha. de producto. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Maíz | Áfidos, pulgones, Aphididae / Heliothis, Helicoverpa spp. | 0,01 - 0,02 % | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar los 60 ml/Ha. de producto y aplicación. [Uso secundario] La aplicación se realizará en el período comprendido entre la recolección de la | — | — |
| Olivo | Espumadora, Philaenus | 0,0075 - 0,02 % | La aplicación se realizará en el período comprendido entre la recolección de la cosecha y la floración | — | — |
| Ornamentales herbáceas | Heliothis, Helicoverpa spp. / Lepidópteros | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Patata | Leptinotarsa decemlineata | 0,01 - 0,02 % | Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar los | — | — |
| Pepinillo | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae / Chinches, heterópteros | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 250 ml/Ha. de producto. (Uso secundario). Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 250 ml/Ha. de producto. [Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. Efectuar una | — | — |
| Pepino | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae / Chinches, heterópteros | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 250 ml/Ha. de producto. (Uso secundario). Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 250 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Pimiento | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 250 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Platanera | Picudo negro de la / platanera, Cosmopolites | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña con un volumen de caldo de 1.500-2.000 l/Ha. manualmente o mediante tractor. | — | — |
| Rábano | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Remolacha azucarera | Pulguilla de la remolacha, | 0,01 - 0,015 % | Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar los | — | — |
| Repollo | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,01 - 0,02 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 150 ml/Ha. de producto. | — | — |
| Rúcula | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,01 - 0,02 % | Sólo en cultivo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 200 ml/Ha. de producto. (Uso secundario). Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 | — | — |
| Tomate | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 % | Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar los 250 ml/Ha. de producto y aplicación. Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar los | — | — |
| Trigo | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 % | Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar los 250 ml/Ha. de producto y aplicación. Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar los | — | — |
| Vid | Saltahojas de la vid, | 0,025 % | Tratar en prefloración, efectuando un solo tratamiento por período vegetativo. | — | — |
Plazos de seguridad
| Cultivos | Plazo |
|---|---|
| 117840 - | 2026302 días |
Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), actualizado semanalmente. Registro de Productos Fitosanitarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no sustituye la etiqueta del envase: antes de aplicar cualquier producto, léela siempre y sigue sus instrucciones.
Preguntas frecuentes sobre KARATE ZEON
¿Qué es KARATE ZEON?
Un producto fitosanitario inscrito en el Registro Oficial del MAPA, con el titular SYNGENTA ESPAÑA, S.A.. Esta ficha resume su composición y los usos autorizados; la etiqueta del envase es el documento legal vigente.
¿Dónde compro KARATE ZEON?
Esta web es solo informativa y no vende productos fitosanitarios. Para comprarlo, acude a un establecimiento autorizado para su venta, con el carné de aplicador si el producto lo exige.
¿Necesito carné para aplicar KARATE ZEON?
Depende de su clase de usuario, indicada en esta ficha: los productos de uso profesional exigen el carné de aplicador correspondiente al Real Decreto 1311/2012. Compruébalo también en la etiqueta.
