- Titular
- FMC Agricultural Solutions S.A.U.
- Función
- Insecticida
- Formulado
- DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V
- Sustancias activas
- DELTAMETRIN
- Clase de usuario
- Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.
La ficha oficial de AUDACE (FMC Agricultural Solutions S.A.U.) recoge 28 combinaciones de cultivo y plaga autorizadas, cada una con su propia dosis y condiciones de aplicación.
Usos y dosis autorizados
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Nº aplic. | Intervalo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Albaricoquero | spumarius / Lepidópteros | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 14 | — |
| Alfalfa | Gusanos grises, rosquillas, | 0,25 l/ha | Max 2 | 14 | — |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Moscas blancas, Aleyrodidae / Trips / Chinches, heterópteros | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 7 | — |
| Berenjena | Lepidópteros / Trips | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 14 | — |
| Bulbos | Áfidos, pulgones, Aphididae / Trips | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 14 | — |
| Cereales de invierno / primavera | Áfidos, pulgones, Aphididae / Garrapatillo del cereal, / paulilla, Aelia rostrata / Chinches, heterópteros | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 14 | — |
| Cerezo | spumarius / Lepidópteros | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 14 | — |
| Champiñón | Lycoriella auripila / Fórido del champiñón, / Megaselia halterata / Chinches, heterópteros | 0,03 % | Max 2 | 14 | — |
| Ciruelo | spumarius / Lepidópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,03 - 0,05 % 0,03 - 0,05 % 0,03 % | Max 3 Max 3 | 14 14 | — |
| Colza | spumarius / Lepidópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,03 - 0,05 % 0,03 - 0,05 % 0,03 % | Max 3 Max 3 | 14 14 | — |
| Cucurbitáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 7 | 0,5 l/Ha. de producto por aplicación. 0,5 l/Ha. de producto por aplicación. |
| Endrino | spumarius | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 14 | 0,5 l/Ha. de producto por aplicación. |
| Eriales | Espumadora, Philaenus | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 14 | — |
| Frutales de pepita | Psílidos, Psyllidae / Taladro amarillo de los / frutales, Zeuzera pyrina | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 14 | 0,5 l/Ha. de producto por aplicación. |
| Leguminosas de grano | Curculiónidos, Curculionidae | 0,03 - 0,05 % | Max 2 | 14 | 0,5 l/Ha. de producto por aplicación. |
| Leguminosas verdes (frescas) | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,03 - 0,05 % | Max 2 | 14 | — |
| Maíz | Taladros del maíz, Sesamia | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 14 | — |
| Melocotonero | spumarius / Lepidópteros | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 14 | — |
| Olivo | Mosca del olivo, Bactrocera | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 14 | — |
| Ornamentales herbáceas | Moscas blancas, Aleyrodidae / Trips | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 7 | — |
| Perifollo | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 14 | — |
| Plátanos de sombra | Tigre del plátano de paseo, | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 7 | — |
| Puerro | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 14 | — |
| Remolacha de mesa | Pulguilla de la remolacha, | 0,03 - 0,05 % | 1 | — | — |
| Remolacha forrajera | Pulguilla de la remolacha, | 0,03 - 0,05 % | 1 | — | — |
| Tabaco | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros / Chinches, heterópteros | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 14 | — |
| Tomate | Lepidópteros / Trips | 0,03 - 0,05 % | Max 3 | 14 | — |
| Vid | Saltahojas de la vid, | 0,03 % | Max 3 | 14 | — |
Plazos de seguridad
| Cultivos | Plazo |
|---|---|
| 114295 - | 2026233 días |
Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), actualizado semanalmente. Registro de Productos Fitosanitarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no sustituye la etiqueta del envase: antes de aplicar cualquier producto, léela siempre y sigue sus instrucciones.
Preguntas frecuentes sobre AUDACE
¿Qué es AUDACE?
Un producto fitosanitario inscrito en el Registro Oficial del MAPA, con el titular FMC Agricultural Solutions S.A.U.. Esta ficha resume su composición y los usos autorizados; la etiqueta del envase es el documento legal vigente.
¿Dónde compro AUDACE?
Esta web es solo informativa y no vende productos fitosanitarios. Para comprarlo, acude a un establecimiento autorizado para su venta, con el carné de aplicador si el producto lo exige.
¿Necesito carné para aplicar AUDACE?
Depende de su clase de usuario, indicada en esta ficha: los productos de uso profesional exigen el carné de aplicador correspondiente al Real Decreto 1311/2012. Compruébalo también en la etiqueta.
