- Titular
- SYNGENTA ESPAÑA, S.A.
- Función
- Insecticida
- Formulado
- LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% [CS] P/V
- Sustancias activas
- LAMBDA CIHALOTRIN
- Clase de usuario
- Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.
La ficha oficial de KARATE ZEON + 1.5 CS (SYNGENTA ESPAÑA, S.A.) recoge 53 combinaciones de cultivo y plaga autorizadas, cada una con su propia dosis y condiciones de aplicación.
Usos y dosis autorizados
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Nº aplic. | Intervalo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Albaricoquero | Polilla oriental, Grapholita | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Alcachofa | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,65 - 1 l/ha | Efectuar 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 15 días sin superar 1 l/Ha. de producto por | — | — |
| Alfalfa | Gusano verde de la alfalfa, / Hypera postica | 0,065 - 0,13 % | No para consumo en brotes. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 0,6 l/Ha. de producto. | — | — |
| Algodonero | Oruga del algodonero, | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 0,8 l/Ha. de producto. | — | — |
| Almendro | spumarius / Lepidópteros | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Apionabo | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Avellano | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Barbarea | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,065 - 0,13 % | Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Berenjena | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,065 - 0,13 % | Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar 1,6 l/Ha. de producto por aplicación. | — | — |
| Berro, mastuerzo | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,065 - 0,13 % | Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. Incluye | — | — |
| Brécol | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,065 - 0,13 % | Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. [Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. Efectuar una | — | — |
| Calabacín | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 1,6 l/Ha. de producto. | — | — |
| Canónigo | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,065 - 0,13 % | Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Cebada | Tronchaespigas, aguijonero, | 0,065 - 0,13 % | Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar 0,5 | — | — |
| Cebolla | Calamobius filum / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,065 - 0,13 % 0,065 - 0,13 % | l/Ha. de producto por aplicación. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Cebolleta | Calamobius filum / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,065 - 0,13 % 0,065 - 0,13 % | l/Ha. de producto por aplicación. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Centeno | Tronchaespigas, aguijonero, | 0,065 - 0,13 % | Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar 0,5 | — | — |
| Cerezo | Polilla oriental, Grapholita | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Chalote | molesta / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Ciruelo | Minadora de los brotes y | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Cítricos | spumarius / Lepidópteros | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Col de Bruselas | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Coliflor | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Colza | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,065 - 0,13 % | Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar 0,8 | — | — |
| Eriales | spumarius / Ortópteros | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Escarola | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,065 - 0,13 % | Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 0,5 l/Ha. de producto. | — | — |
| Espinaca | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,065 - 0,13 % | Sólo al aire libre. Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 | — | — |
| Fresal | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Frutales de pepita | Psila del peral, Cacopsylla | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Granado | Barreneta de la melaza, | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Grosellero | Cryptoblabbes gnidiella / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,065 - 0,13 % 0,065 - 0,13 % 0,065 - 0,13 % 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,6 l/Ha. de producto. Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto; o realizar | — | — |
| Guisante verde | Cryptoblabbes gnidiella / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,065 - 0,13 % 0,065 - 0,13 % 0,065 - 0,13 % 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,6 l/Ha. de producto. Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto; o realizar | — | — |
| Haba verde | Cryptoblabbes gnidiella / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,065 - 0,13 % 0,065 - 0,13 % 0,065 - 0,13 % 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,6 l/Ha. de producto. Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto; o realizar | — | — |
| Lechuga | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,065 - 0,13 % 0,065 - 0,13 % | Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 0,5 l/Ha. de producto. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 1,6 l/Ha. de producto. | — | — |
| Leguminosas de grano | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,065 - 0,13 % 0,065 - 0,13 % | Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 0,5 l/Ha. de producto. Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 1,6 l/Ha. de producto. | — | — |
| Maíz | Áfidos, pulgones, Aphididae / Heliothis, Helicoverpa spp. | 0,065 - 0,13 % | Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar 0,4 l/Ha. de producto por aplicación. | — | — |
| Melocotonero | Polilla oriental, Grapholita | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Melón | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 1,6 l/Ha. de producto. | — | — |
| Olivo de almazara | Prays, polilla del olivo, Prays | 0,065 - 0,13 % | generaciones filófaga y antófaga, y durante la fructificación contra la generación carpófaga (en este | — | — |
| Olivo de verdeo | Prays, polilla del olivo, Prays | 0,065 - 0,13 % | generaciones filófaga y antófaga, y durante la fructificación contra la generación carpófaga (en este | — | — |
| Ornamentales herbáceas | Heliothis, Helicoverpa spp. / Lepidópteros | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Patata | Leptinotarsa decemlineata | 0,065 - 0,13 % | Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar 0,9 | — | — |
| Pepino | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 1,6 l/Ha. de producto. | — | — |
| Pimiento | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,065 - 0,13 % | Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar 1,6 l/Ha. de producto por aplicación. | — | — |
| Rábano | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
| Remolacha azucarera | Pulguilla de la remolacha, | 0,065 - 0,13 % | Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar 0,6 | — | — |
| Repollo | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1 l/Ha. de producto. | — | — |
| Rúcula | Áfidos, pulgones, Aphididae / Lepidópteros | 0,065 - 0,13 % | Sólo al aire libre. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. [Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. Efectuar una | — | — |
| Sandía | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,065 - 0,13 % | Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 1,6 l/Ha. de producto. | — | — |
| Tomate | Lepidópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,065 - 0,13 % | Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar 1,6 l/Ha. de producto por aplicación. | — | — |
| Trigo | Tronchaespigas, aguijonero, | 0,065 - 0,13 % | Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar 0,5 | — | — |
| Vid | Saltahojas de la vid, | 0,165 % | Tratar en prefloración. Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto. | — | — |
Plazos de seguridad
| Cultivos | Plazo |
|---|---|
| 117837 - | 2026302 días |
Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), actualizado semanalmente. Registro de Productos Fitosanitarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no sustituye la etiqueta del envase: antes de aplicar cualquier producto, léela siempre y sigue sus instrucciones.
Preguntas frecuentes sobre KARATE ZEON + 1.5 CS
¿Qué es KARATE ZEON + 1.5 CS?
Un producto fitosanitario inscrito en el Registro Oficial del MAPA, con el titular SYNGENTA ESPAÑA, S.A.. Esta ficha resume su composición y los usos autorizados; la etiqueta del envase es el documento legal vigente.
¿Dónde compro KARATE ZEON + 1.5 CS?
Esta web es solo informativa y no vende productos fitosanitarios. Para comprarlo, acude a un establecimiento autorizado para su venta, con el carné de aplicador si el producto lo exige.
¿Necesito carné para aplicar KARATE ZEON + 1.5 CS?
Depende de su clase de usuario, indicada en esta ficha: los productos de uso profesional exigen el carné de aplicador correspondiente al Real Decreto 1311/2012. Compruébalo también en la etiqueta.
