- Titular
- COMPO IBERIA, S.L.
- Función
- Molusquicida
- Formulado
- FOSFATO FERRICO (anhidro) 1,25% [RB] P/P
- Sustancias activas
- FOSFATO FERRICO
- Clase de usuario
- Autorizado para uso no profesional.
La ficha oficial de COMPO Antilimacos Biológico (COMPO IBERIA, S.L.) recoge 23 combinaciones de cultivo y plaga autorizadas, cada una con su propia dosis y condiciones de aplicación.
Usos y dosis autorizados
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Nº aplic. | Intervalo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbustos frutales | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Fresal | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Frutales de cáscara | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Frutales de hueso | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Frutales de pepita | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Granado | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Higuera | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Hortícolas | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Ornamentales herbáceas | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Patata | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Arbustos frutales | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Fresal | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Frutales de cáscara | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Frutales de hueso | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Frutales de pepita | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Granado | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Higuera | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Hortícolas | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
| Ornamentales herbáceas | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha 50 Kg/ha | 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — |
Plazos de seguridad
| Cultivos | Plazo |
|---|---|
| 108277 - | 2026086 días |
Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), actualizado semanalmente. Registro de Productos Fitosanitarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no sustituye la etiqueta del envase: antes de aplicar cualquier producto, léela siempre y sigue sus instrucciones.
Preguntas frecuentes sobre COMPO Antilimacos Biológico
¿Qué es COMPO Antilimacos Biológico?
Un producto fitosanitario inscrito en el Registro Oficial del MAPA, con el titular COMPO IBERIA, S.L.. Esta ficha resume su composición y los usos autorizados; la etiqueta del envase es el documento legal vigente.
¿Dónde compro COMPO Antilimacos Biológico?
Esta web es solo informativa y no vende productos fitosanitarios. Para comprarlo, acude a un establecimiento autorizado para su venta, con el carné de aplicador si el producto lo exige.
¿Necesito carné para aplicar COMPO Antilimacos Biológico?
Depende de su clase de usuario, indicada en esta ficha: los productos de uso profesional exigen el carné de aplicador correspondiente al Real Decreto 1311/2012. Compruébalo también en la etiqueta.
