- Titular
- SIPCAM OXON S.p.A.
- Función
- Insecticida
- Formulado
- LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P
- Sustancias activas
- LAMBDA CIHALOTRIN
- Clase de usuario
- Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.
MACISTE, de SIPCAM OXON S.p.A., tiene 22 usos autorizados por cultivo y plaga en el registro oficial del MAPA, con su dosis, plazo de seguridad y pictogramas de peligro.
Usos y dosis autorizados
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Nº aplic. | Intervalo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Adormidera | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 1 | - | Aplicar enterrado en la siembra con la semilla (BBCH 00) |
| Algodonero | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 1 | - | Aplicar enterrado en la siembra con la semilla (BBCH 00) |
| Árboles y arbustos frutales | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 1 | - | Exclusivamente para viveros de árboles frutales y plantones. Aplicar directamente al suelo desde que la 2ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que la 4ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada (BBCH 12-14) |
| Colza | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 1 | - | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación desde que la 2ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que la 4ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada (BBCH 12-14) |
| Cucurbitáceas de piel comestible | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 1 | - | Incluye pepino y calabacín. Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación desde que la 2ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que la 4ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada (BBCH 12-14) |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 1 | - | Incluye melón, sandía y calabaza. Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación desde que la 2ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que la 4ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada (BBCH 12-14) |
| Especies vegetales | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 1 | - | Cultivos para la prodccuón de semillas |
| Espinacas y similares | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 1 | - | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación desde que la 2ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que la 6ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada (BBCH 12-16) |
| Girasol | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 1 | - | Aplicar enterrado en la siembra con la semilla (BBCH 00) |
| Hortalizas del género Brassica | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 1 | - | Incluye inflorescencias (coliflores, brécoles, berzas) y cogollos (coles de Milán, repollos). Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación desde que la 2ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que la 4ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada (BBCH 12-14) |
| Lechuga y similares | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 1 | - | Incluye iceberg, romana, escarolas, achicorias, hojas de achicorias, endivias, mastuerzos, rúcula, canónigos, barbareas, productos baby leaf. Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación desde que la 2ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que la 6ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada (BBCH 12-16) |
| Maíz dulce | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 1 | - | Aplicar enterrado en la siembra con la semilla (BBCH 00) |
| Maíz | Diabrótica del maíz, | 12 - 15 Kg/ha | 2 | 45 | que la 5ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que la 8ª hoja verdadera del tallo |
| Mijo | Diabrótica del maíz, | 10 - 15 Kg/ha | 2 | 45 | que la 5ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que la 8ª hoja verdadera del tallo |
| Ornamentales herbáceas | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 1 | - | Ornamentales herbáceas y especies florales. Aplicar directamente al suelo desde que la 2ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que la 4ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada (BBCH 12-14) |
| Patata | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 2 | 30 | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 00) o bien enterrado durante el aporcado desde que la 4ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que la 6ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada (BBCH 14-16) |
| Remolacha azucarera | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 1 | - | Aplicar enterrado en la siembra con la semilla (BBCH 00) |
| Soja | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 1 | - | Aplicar enterrado en el suelo desde que la hoja trifoliar está desplegada en el segundo nudo hasta que la hoja trifoliar está desplegada en el cuarto nudo (BBCH 12-14) |
| Solanáceas (excepto patata) | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 1 | - | Incluye tomate, pimiento y berenjena. Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación desde que la 2ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que la 6ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada (BBCH 12-16) |
| Sorgo | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 2 | 45 | Aplicar enterrado en la siembra con la semilla (BBCH 00) o bien enterrado durante el aporcado desde que la 5ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que la 8ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada (BBCH 15-18) |
| Tabaco | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 1 | - | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación desde que la 2ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que la 4ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada (BBCH 12-14) |
| Zanahoria | Agriotes spp. / Noctuidos, Noctuidae | 10 - 15 Kg/ha | 1 | - | Aplicar enterrado en la siembra con la semilla (BBCH 00) |
Plazos de seguridad
| Cultivos | Plazo |
|---|---|
| 114662 - | 2026224 días |
Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), actualizado semanalmente. Registro de Productos Fitosanitarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no sustituye la etiqueta del envase: antes de aplicar cualquier producto, léela siempre y sigue sus instrucciones.
Preguntas frecuentes sobre MACISTE
¿Qué es MACISTE?
Un producto fitosanitario inscrito en el Registro Oficial del MAPA, con el titular SIPCAM OXON S.p.A.. Esta ficha resume su composición y los usos autorizados; la etiqueta del envase es el documento legal vigente.
¿Dónde compro MACISTE?
Esta web es solo informativa y no vende productos fitosanitarios. Para comprarlo, acude a un establecimiento autorizado para su venta, con el carné de aplicador si el producto lo exige.
¿Necesito carné para aplicar MACISTE?
Depende de su clase de usuario, indicada en esta ficha: los productos de uso profesional exigen el carné de aplicador correspondiente al Real Decreto 1311/2012. Compruébalo también en la etiqueta.
