- Titular
- ADAMA Agriculture España S.A.
- Función
- Molusquicida
- Formulado
- METALDEHIDO 3% [GB] P/P
- Sustancias activas
- METALDEHIDO
- Clase de usuario
- Uso profesional en lugares no destinados al público en general.
La ficha oficial de 0302445 (ADAMA Agriculture España S.A.) recoge 32 combinaciones de cultivo y plaga autorizadas, cada una con su propia dosis y condiciones de aplicación.
Usos y dosis autorizados
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Nº aplic. | Intervalo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajo | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | Aplicación al aire libre. BBCH 00-19. |
| Alforfón | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | BBCH 00-29. |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Babosas, limacos / Caracoles | 8,75 Kg/ha | 2 | 7 días | Aplicación al aire libre. Esparcir entre plantas perennes. |
| Avena | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | BBCH 00-29. |
| Berenjena | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | Aplicación al aire libre e invernadero. BBCH 00-19. |
| Cebada | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | BBCH 00-29. |
| Centeno | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | BBCH 00-29. |
| Colza | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | BBCH 00-19. |
| Coníferas | Babosas, limacos / Caracoles | 8,75 Kg/ha | 2 | 7 días | Aplicación al aire libre. |
| Fresal | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | Aplicación al aire libre. BBCH 00-19. |
| Frondosas | Babosas, limacos / Caracoles | 8,75 Kg/ha | 2 | 7 días | Aplicación al aire libre. |
| Girasol | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | BBCH 00-19. |
| Guisante para grano | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | Aplicación al aire libre. BBCH 00-19. |
| Guisante verde | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | Incluye guisante con y sin vaina. Aplicación al aire libre. BBCH 00-50. |
| Hortalizas del género Brassica | Babosas, limacos / Caracoles | 8,75 Kg/ha | 2 | 7 días | Aplicación al aire libre. BBCH 00-49. Se restringe el uso solo a las inflorescencias. |
| Judía para grano | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | Aplicación al aire libre. BBCH 00-19. |
| Judía verde | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | Incluye Judía con y sin vaina. Aplicación al aire libre. BBCH 00-50. |
| Maíz | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | BBCH 00-19. |
| Melón | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | Aplicación al aire libre. BBCH 00-19. |
| Mijo | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | BBCH 00-19. |
| Ornamentales herbáceas | Babosas, limacos / Caracoles | 8,75 Kg/ha | 2 | 7 días | Aplicación al aire libre. BBCH 00-49. |
| Palmáceas | Babosas, limacos / Caracoles | 8,75 Kg/ha | 2 | 7 días | Aplicación al aire libre en palmáceas ornamentales. |
| Pimiento | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | Aplicación al aire libre e invernadero. BBCH 00-49. |
| Remolacha azucarera | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | Aplicación al aire libre. BBCH 00-19. |
| Remolacha de mesa | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | Aplicación al aire libre. BBCH 00-19. |
| Remolacha forrajera | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | Aplicación al aire libre. BBCH 00-19. |
| Sandía | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | Aplicación al aire libre. BBCH 00-19. |
| Soja | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | BBCH 00-19. |
| Sorgo | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | BBCH 00-19. |
| Tomate | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | Aplicación al aire libre e invernadero. BBCH 00-19. |
| Trigo | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | BBCH 00-29. |
| Triticale | Babosas, limacos / Caracoles | 11,5 Kg/ha | 2 | 7 días | BBCH 00-29. |
Plazos de seguridad
| Cultivos | Plazo |
|---|---|
| 114961 - | 2026245 días |
Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), actualizado semanalmente. Registro de Productos Fitosanitarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no sustituye la etiqueta del envase: antes de aplicar cualquier producto, léela siempre y sigue sus instrucciones.
Preguntas frecuentes sobre 0302445
¿Qué es 0302445?
Un producto fitosanitario inscrito en el Registro Oficial del MAPA, con el titular ADAMA Agriculture España S.A.. Esta ficha resume su composición y los usos autorizados; la etiqueta del envase es el documento legal vigente.
¿Dónde compro 0302445?
Esta web es solo informativa y no vende productos fitosanitarios. Para comprarlo, acude a un establecimiento autorizado para su venta, con el carné de aplicador si el producto lo exige.
¿Necesito carné para aplicar 0302445?
Depende de su clase de usuario, indicada en esta ficha: los productos de uso profesional exigen el carné de aplicador correspondiente al Real Decreto 1311/2012. Compruébalo también en la etiqueta.
