- Titular
- Bros Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
- Función
- —
- Formulado
- PIROFOSFATO FÉRRICO 2,4% [RB] P/P
- Sustancias activas
- Pirofosfato férrico
- Clase de usuario
- Uso profesional.
La ficha oficial de VITROL GB PRO (Bros Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia) recoge 70 combinaciones de cultivo y plaga autorizadas, cada una con su propia dosis y condiciones de aplicación.
Usos y dosis autorizados
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Nº aplic. | Intervalo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Acelga | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Achicoria (hojas) | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Albahaca | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Apionabo | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Arándano, mirtilo | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 | 14 días 14 días | — |
| Avena | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 | 14 días 14 días | — |
| Berenjena | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Berro de agua | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Brécol | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Calabacín | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Calabaza | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Canónigo | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 | 14 días 14 días | — |
| Cebada | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 | 14 días 14 días | — |
| Cebollino | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 | 14 días 14 días | — |
| Centeno | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 | 14 días 14 días | — |
| Col de Bruselas | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Coliflor | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Colinabo | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 | 14 días 14 días | — |
| Colza | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 | 14 días 14 días | — |
| Eneldo | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Escarola | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Espárrago | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Espinaca | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Estragón | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Frambueso | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Fresal | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 | 14 días 14 días | — |
| Girasol | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 | 14 días 14 días | — |
| Grosellero | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Guisante verde | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Haba verde | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Hinojo | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Judía verde | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Laurel | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Lechuga | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Lenteja | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 | 14 días 14 días | — |
| Maíz de grano | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 | 14 días 14 días | — |
| Maíz dulce | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 | 14 días 14 días | — |
| Maíz forrajero | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 | 14 días 14 días | — |
| Melón | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Mentas incluida hierbabuena | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 | 14 días 14 días | — |
| Mijo | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 | 14 días 14 días | — |
| Orégano | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Ornamentales herbáceas | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Patata | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Pepino | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Perejil | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Pimiento | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Puerro | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Rábano rusticano | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Remolacha azucarera | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Remolacha de mesa | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Remolacha forrajera | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Repollo | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Romero | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Rúcula | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Salvia | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Sandía | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 | 14 días 14 días 14 días 14 días 14 días 14 días | — |
| Semillas de adormidera | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 | 14 días 14 días 14 días 14 días 14 días 14 días | — |
| Semillas de lino | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 | 14 días 14 días 14 días 14 días 14 días 14 días | — |
| Semillas de mostaza | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 | 14 días 14 días 14 días 14 días 14 días 14 días | — |
| Soja | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 | 14 días 14 días 14 días 14 días 14 días 14 días | — |
| Sorgo | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 | 14 días 14 días 14 días 14 días 14 días 14 días | — |
| Tomate | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Tomillo | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 1-6 | 14 días 14 días 14 días | — |
| Trigo | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 1-6 | 14 días 14 días 14 días | — |
| Triticale | Babosas, limacos / Caracoles / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 7 Kg/ha 7 Kg/ha 7 Kg/ha | 1-6 1-6 1-6 | 14 días 14 días 14 días | — |
| Vid de mesa | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Vid de vinificación | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Zanahoria | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
| Zarzamoras | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | 1-6 | 14 días | — |
Plazos de seguridad
| Cultivos | Plazo |
|---|---|
| 62041 - | 2026086 días |
Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), actualizado semanalmente. Registro de Productos Fitosanitarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no sustituye la etiqueta del envase: antes de aplicar cualquier producto, léela siempre y sigue sus instrucciones.
Preguntas frecuentes sobre VITROL GB PRO
¿Qué es VITROL GB PRO?
Un producto fitosanitario inscrito en el Registro Oficial del MAPA, con el titular Bros Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia. Esta ficha resume su composición y los usos autorizados; la etiqueta del envase es el documento legal vigente.
¿Dónde compro VITROL GB PRO?
Esta web es solo informativa y no vende productos fitosanitarios. Para comprarlo, acude a un establecimiento autorizado para su venta, con el carné de aplicador si el producto lo exige.
¿Necesito carné para aplicar VITROL GB PRO?
Depende de su clase de usuario, indicada en esta ficha: los productos de uso profesional exigen el carné de aplicador correspondiente al Real Decreto 1311/2012. Compruébalo también en la etiqueta.
